PDF Print E-mail

FLAT BRONZE - SECTIONED CUTTED BARS

The following is a list of measures of flat bars at our warehouse or realizable and available shortly.
The weights given refer to the tin bronzes (specific gravity 8.9). For other alloys please use the calculator weights in this section "services" of the site.
We recall that the weights are to be understood as "theoretical."

Besides being able to provide the bars in continuous casting to the desired extent, we can cut the plates of different thickness to the width and length desired by the customer in order to satisfy even the most difficult requests. Again, these plates are still cast a continuous casting and thus the quality of the material remains guaranteed.
PIATTI SPESSORE
12 17 22 27 32 37 42 47 52 62 72 82
LARGHEZZA 22 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,2 8,2 9,2 10,2 12,1 14,1 16,1
32 3,4 4,8 6,3 7,7 9,1 10,5 12,0 13,4 14,8 17,7 20,5 23,4
42 4,5 6,4 8,2 10,1 12,0 13,8 15,7 17,6 19,4 23,2 26,9 30,7
52 5,6 7,9 10,2 12,5 14,8 17,1 19,4 21,8 24,1 28,7 33,3 37,9
62 6,6 9,4 12,1 14,9 17,7 20,4 23,2 25,9 28,7 34,2 39,7 45,2
72 7,7 10,9 14,1 17,3 20,5 23,7 26,9 30,1 33,3 39,7 46,1 52,5
82 8,8 12,4 16,1 19,7 23,4 27,0 30,7 34,3 37,9 45,2 52,5 59,8
102 10,9 15,4 20,0 24,5 29,0 33,6 38,1 42,7 47,2 56,3 65,4 74,4
112 12,0 16,9 21,9 26,9 31,9 36,9 41,9 46,8 51,8 61,8 71,8 81,7
122 13,0 18,5 23,9 29,3 34,7 40,2 45,6 51,0 56,5 67,3 78,2 89,0
132 14,1 20,0 25,8 31,7 37,6 43,5 49,3 55,2 61,1 72,8 84,6 96,3
142 15,2 21,5 27,8 34,1 40,4 46,8 53,1 59,4 65,7 78,4 91,0 103,6
152 16,2 23,0 29,8 36,5 43,3 50,1 56,8 63,6 70,3 83,9 97,4 110,9
162 17,3 24,5 31,7 38,9 46,1 53,3 60,6 67,8 75,0 89,4 103,8 118,2
172 18,4 26,0 33,7 41,3 49,0 56,6 64,3 71,9 79,6 94,9 110,2 125,5
182 19,4 27,5 35,6 43,7 51,8 59,9 68,0 76,1 84,2 100,4 116,6 132,8
192 20,5 29,0  
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow