PDF Imprimir Correo electrónico
There are no translations available.

PIATTI BRONZO - BARRE PIATTE SEZIONATE

Qui di seguito elenchiamo le misure dei piatti a colata continua presenti a nostro magazzino o realizzabili e reperibili in breve tempo.
I pesi indicati fanno riferimento ai bronzi allo stagno (peso specifico 8,9). Per le altre leghe Vi invitiamo ad utilizzare il calcolatore pesi presente nella sezione "servizi" del sito.
Ricordiamo inoltre che i pesi sono da intendere "teorici".

Oltre a poter fornire le barre a colata continua alla misura desiderata, possiamo anche sezionare delle piastre di diversi spessori alla larghezza ed alla lunghezza desiderata dal Cliente in modo da poter soddisfare anche le richieste più difficili. Anche queste piastre vengono comunque fuse a colata continua e quindi anche la qualità del materiale rimane garantita.

 

PIATTI SPESSORE
12 17 22 27 32 37 42 47 52 62 72 82
LARGHEZZA 22 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,2 8,2 9,2 10,2 12,1 14,1 16,1
32 3,4 4,8 6,3 7,7 9,1 10,5 12,0 13,4 14,8 17,7 20,5 23,4
42 4,5 6,4 8,2 10,1 12,0 13,8 15,7 17,6 19,4 23,2 26,9 30,7
52 5,6 7,9 10,2 12,5 14,8 17,1 19,4 21,8 24,1 28,7 33,3 37,9
62 6,6 9,4 12,1 14,9 17,7 20,4 23,2 25,9 28,7 34,2 39,7 45,2
72 7,7 10,9 14,1 17,3 20,5 23,7 26,9 30,1 33,3 39,7 46,1 52,5
82 8,8 12,4 16,1 19,7 23,4 27,0 30,7 34,3 37,9 45,2 52,5 59,8
102 10,9 15,4 20,0 24,5 29,0 33,6 38,1 42,7 47,2 56,3 65,4 74,4
112 12,0 16,9 21,9 26,9 31,9 36,9 41,9 46,8 51,8 61,8 71,8 81,7
122 13,0 18,5 23,9 29,3 34,7 40,2 45,6 51,0 56,5 67,3 78,2 89,0
132 14,1 20,0 25,8 31,7 37,6 43,5 49,3 55,2 61,1 72,8 84,6 96,3
142 15,2 21,5 27,8 34,1 40,4 46,8 53,1 59,4 65,7 78,4 91,0 103,6
152 16,2 23,0 29,8 36,5 43,3 50,1 56,8 63,6 70,3 83,9 97,4 110,9
162 17,3 24,5 31,7 38,9 46,1 53,3 60,6 67,8 75,0 89,4 103,8 118,2
172 18,4 26,0 33,7 41,3 49,0 56,6 64,3 71,9 79,6 94,9 110,2 125,5
182 19,4 27,5 35,6 43,7 51,8 59,9 68,0 76,1 84,2 100,4 116,6 132,8
192 20,5 29,0 37,6 46,1 54,7 63,2 71,8 80,3 88,9 105,9 123,0 140,1
202 21,6 30,6 39,6 48,5 57,5 66,5 75,5 84,5 93,5 111,5 129,4 147,4
212 22,6 32,1 41,5 50,9 60,4 69,8 79,2 88,7 98,1 117,0 135,8 154,7
222 23,7 33,6 43,5 53,3 63,2 73,1 83,0 92,9 102,7 122,5 142,3 162,0
232 24,8 35,1 45,4 55,7 66,1 76,4 86,7 97,0 107,4 128,0 148,7 169,3
242 25,8 36,6 47,4 58,2 68,9 79,7 90,5 101,2 112,0 133,5 155,1 176,6
252 26,9 38,1 49,3 60,6 71,8 83,0 94,2 105,4 116,6 139,1 161,5 183,9
262 28,0 39,6 51,3 63,0 74,6 86,3 97,9 109,6 121,3 144,6 167,9 191,2
272 29,0 41,2 53,3 65,4 77,5 89,6 101,7 113,8 125,9 150,1 174,3 198,5
282 30,1 42,7 55,2 67,8 80,3 92,9 105,4 118,0 130,5 155,6 180,7 205,8
292 31,2 44,2 57,2 70,2 83,2 96,2 109,1 122,1 135,1 161,1 187,1 213,1
302 32,3 45,7 59,1 72,6 86,0 99,4 112,9 126,3 139,8 166,6 193,5 220,4
312 33,3 47,2 61,1 75,0 88,9 102,7 116,6 130,5 144,4 172,2 199,9 227,7

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow