PDF Print E-mail
There are no translations available.

QUADRI GHISA

Qui di seguito elenchiamo le misure dei QUADRI a colata continua presenti a nostro magazzino o reperibili in breve tempo.
I pesi indicati sono da intendere "teorici".

 
Misura Peso teorico
L1
L2 Kg/mt.




30 x 30 6,7
40 x 40 11,8
45 x 45 15,0
50 x 50 18,5
55 x 55 22,4
60 x 60 26,6
65 x 65 31,3
70 x 70 36,3
75 x 75 41,6
80 x 80 47,4
85 x 85 53,5
90 x 90 59,9
95 x 95 66,8
100 x 100 74,0
110 x 110 89,5
120 x 120 106,6
130 x 130 125,1
140 x 140 145,0
150 x 150 166,5
 
Misura Peso teorico
L1
L2 Kg/mt.




160 x 160 189,4
170 x 170 213,9
180 x 180 239,8
190 x 190 267,1
200 x 200 296,0
210 x 210 326,3
220 x 220 358,2
230 x 230 391,5
240 x 240 426,2
250 x 250 462,5
260 x 260 500,2
270 x 270 539,5
280 x 280 580,2
300 x 300 666,0
330 x 330 805,9
360 x 360 959,0
410 x 410 1243,9
450 x 450 1498,5
- x - -


 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow