|
|
|
CuAl10Fe EN 1982 CC331G
|
| Cu | Ni | Pb | Sn | Zn | P | Al | Fe | Mn | Sb | S | Si | ||
| Min. | 85,0 | - | - | - | - | - | 8,50 | 1,50 | - | - | - | - | |
| Max | 89,5 | 1,5 | 0,10 | 0,2 | 0,5 | - | 10,50 | 3,50 | 1,0 | - | - | 0,20 |
| Cu | Ni | Pb | Sn | Zn | P | Al | Fe | Mn | Sb | S | Si | ||
| Min. | 85,0 | - | - | - | - | - | 8,50 | 1,50 | - | - | - | - | |
| Max | 89,5 | 1,5 | 0,10 | 0,2 | 0,5 | - | 10,50 | 3,50 | 1,0 | - | - | 0,20 |




Leghe









